popis/elenco

Trebče


Informatorji: Francko Kralj, Nerina Kolaric (Colli) in Gizela Vidav
Raziskovalci: Ervin Taucer, 4.r., Jakob Šcek, 3.r. , Luka Kralj, 2.r. in Veronika Krizman, 2.r.
Zap.
Ime in
Hišno
 
Leto
Prodajala
Število
Dnevna
štev.
priimek
ime
Bivališče
rojstva
do leta
krav
Količina mleka(l)
1 Mila Kralj uod Kovačo Trebče 12 ?   2 25
2 Urška Vrše Kralj uod Rokco Trebče 29 1882 1925 3 23
3 Tuona Kralj uod Gpato Trebče 129 1891 1943 6 45
4 Vana Kralj uod Mahatino Trebče 37 1886   2 25
5 Ihana Kralj uod Ižino Trebče 42 1886   3 25
6 Marička Kralj uod a'čano Trebče 40 1908   3 25
7 Ivana Kralj (Vana)   Trebče 1879 1940 3 25
8 Polona Kralj uod B˘rdoto Trebče 1892   3 30
9 Tuona Kralj uod Palonče Trebče 1876   1 15
10 Vana Kralj uod Bhe Trebče 78 1891   4 35
11 Tereza Čuk uod Pandurjo Trebče 81 1886   5 40
12 Mila Kralj Čuk uod Skel‚to Trebče 96 1903   4 30
13 Ema Čuk uod Piuščo Trebče 97 1907   5 40
14 Urša Možina Kralj uod Dode Trebče 100 1897   3 35
15 Milka Škabar Kralj uod Bar˘no Trebče 165 1901   3 30
16 Jstina Hreščak Komar uod Kapuno Trebče 128 1907   5 40
17 Gena Kralj uod Čurmano Trebče108 1907   3 35
18 Jušta Čuk uod Didko Trebče 176        
19 Jstina Čuk uod Paltrjo Trebče 178 1890 1957 3 30
20 Ida Kralj uod Tenk čo Trebče 206 1903   3 30
21 Sabina Kralj uod Dono Trebče 3 1907 1960 3 50
22 Stana Kralj uod Tenk čo Trebče 149 1904 1962 4 60/ 80
23 Marika Kralj uod Blaz‚rno Trebče 201 1886   2 20
24 Madalena Grgič uod Palterjo Trebče 210 1892   2 20
25 Pepa Kralj uod Zdaline Trebče 5 1897   4 35
26 Ninca Kralj uod Matevža Trebče 211 1897   3 30
27 Angela Kralj uod Sekli'čo Trebče 148 1907   3 20
28 Viktorija Čuk uod Biglo Trebče 53 1910    
29 Milo Milkovič   Trebče129        
30 Gizela Kralj Malal nove Trebče 68 1903 1974 ali 80 3 20
31 Eleonora (Norka) Kralj P lterje Trebče 179 1929 1976 3 30
32 Angelo Carli   Trebče 251 1926 1995    
33 Marija Čuk Ižine Trebče 185   1905? 3 30
34 Angel Štok pr Štu kih Trebče 130     1 15
35 Maria Kralj   Trebče 43        
36 Emilija Pirjavec Carli Baronovi Trebče 166   1940 4 40